| Наименование операции | Норматив,
н/ч | |
| Проверки | ||
| Уровень омывающей жидкости | 0.1 | |
| Уровень охлаждающей жидкости | ||
| Уровень тормозной жидкости | ||
| Состояние АКБ | ||
| Наружнее освещение, световая и наружняя сигнализация | 0.1 | |
| Смазка замков, петель дверей, АКБ | ||
| Состояние приводных ремней навесного оборудования | ||
| Состояние щеток стеклоочистителей, стекол, фар | ||
| Состояние шин и давление в них, включая запасное колесо | 0.1 | |
| Состояние воздушного фильтра | 0.1 | |
| Состояние выпускной системы и ее креплений | 0.4 | |
| Состояние элементов трансмиссии, шаровых опор и рейки рулевого механизма | ||
| Герметичность и общее состояние шлангов, патрубков, картеров (двигателя и КПП, системы охлаждения) | ||
| Контроль зазора клапанов (отсутствие стука) | ||
| Износ передних и задних тормозных колодок | ||
| Высота педали сцепления, в т.ч. регулировка или состояние устройства автоматической компенсации износа | 0.1 | |
| Считывание кодов ошибок | 0.3 | |
| Замены | ||
| Масло моторное (включая масл.фильтр) | 0.4 | |
| Масло трансмисионное | 0.4 | |
| Фильтр вентиляции салона | 0.4 | |
| Итого ТО-10, н/ч | 2.4 | |
| Наименование операции | Норматив,
н/ч | |
| Проверки | ||
| Уровень омывающей жидкости | 0.1 | |
| Уровень охлаждающей жидкости | ||
| Уровень тормозной жидкости | ||
| Состояние АКБ | ||
| Наружнее освещение, световая и наружняя сигнализация | 0.1 | |
| Смазка замков, петель дверей, АКБ | ||
| Состояние щеток стеклоочистителей | ||
| Состояние шин и давление в них, включая запасное колесо | 0.1 | |
| Шланги системы охлаждения | ||
| Состояние выпускной системы | 0.2 | |
| Состояние элементов трансмиссии, шаровых опор и рейки рулевого механизма | ||
| Герметичность амортизаторов | ||
| Зазоры в ступицах, рулевых тягах, шаровых опорах и шарнирных соединениях | ||
| Герметичность и общее состояние шлангов, патрубков, картеров (двигателя и КПП, системы охлаждения) | 0.2 | |
| Состояние приводных ремней вспомогательного оборудования | ||
| Натяжения приводных ремней оборудования (при отсутствии динамического натяжителя) | ||
| Износ передних и задних тормозных колодок | 0.3 | |
| Суппорты, диски и трубки тормозной системы | ||
| Высота педали сцепления, в т.ч. регулировка или состояние устройства автоматической компенсации износа | 0.1 | |
| Считывание кодов ошибок | 0.3 | |
| Замены | ||
| Масло моторное (включая масл.фильтр) | 0.4 | |
| Тормозная жидкость | 0.5 | |
| Топливный фильтр | 0.2 | |
| Свечи зажигания | 0.4 | |
| Воздушный фильтр | 0.2 | |
| Фильтр вентиляции салона | 0.4 | |
| Итого ТО-20, н/ч | 3.5 | |
| Наименование операции | Норматив,
н/ч | |
| Проверки | ||
| Уровень омывающей жидкости | 0.2 | |
| Уровень охлаждающей жидкости | ||
| Уровень тормозной жидкости | ||
| Состояние воздушного фильтра | ||
| Состояние АКБ | ||
| Наружнее освещение, световая и наружняя сигнализация | 0.1 | |
| Смазка замков, петель дверей, АКБ | ||
| Состояние щеток стеклоочистителей | ||
| Состояние шин и давление в них, включая запасное колесо | 0.1 | |
| Состояние выпускной системы | 0.4 | |
| Состояние элементов трансмиссии, шаровых опор и рейки рулевого механизма | ||
| Герметичность и общее состояние шлангов, патрубков, картеров (двигателя и КПП, системы охлаждения) | ||
| Износ передних и задних тормозных колодок | ||
| Высота педали сцепления, в т.ч. регулировка или состояние устройства автоматической компенсации износа | 0.1 | |
| Считывание кодов ошибок | 0.3 | |
| Замены | ||
| Масло моторное (вкл. масляный фильтр) | 0.4 | |
| Фильтр вентиляции салона | 0.4 | |
| Итого ТО-30, н/ч | 2.0 | |
| Наименование операции | Норматив,
н/ч | |
| Проверки | ||
| Уровень омывающей жидкости | 0.1 | |
| Уровень охлаждающей жидкости | ||
| Уровень тормозной жидкости | ||
| Состояние АКБ | ||
| Наружнее освещение, световая и наружняя сигнализация | 0.1 | |
| Состояние щеток стеклоочистителей | ||
| Состояние шин и давление в них, включая запасное колесо | 0.1 | |
| Смазка замков, петель дверей, АКБ | 0.1 | |
| Состояние выпускной системы | 0.2 | |
| Состояние элементов трансмиссии, шаровых опор и рейки рулевого механизма | ||
| Контроль зазора клапанов (отсутствие стука) | ||
| Герметичность амортизаторов | ||
| Зазоры в ступицах, рулевых тягах, шаровых опорах и шарнирных соединениях | ||
| Герметичность,уровни и общее состояние шлангов, патрубков, картеров (двигателя и КПП, системы охлаждения) | 0.4 | |
| Состояние приводных ремней вспомогательного оборудования | ||
| Натяжения приводных ремней оборудования (при отсутствии динамического натяжителя) | ||
| Износ передних и задних тормозных колодок | 0.3 | |
| Суппорты, диски и трубки тормозной системы | ||
| Высота педали сцепления, в т.ч. Регулировка или состояние устройства автоматической компенсации износа | 0.1 | |
| Считывание кодов ошибок | 0.3 | |
| Замены | ||
| Масло моторное (включая масл.фильтр) | 0.4 | |
| Охлаждающая жидкость | 0.9 | |
| Свечи зажигания | 0.4 | |
| Воздушный фильтр | 0.2 | |
| Фильтр вентиляции салона | 0.4 | |
| Тормозная жидкость | 0.5 | |
| Топливный фильтр | 0.2 | |
| Итого ТО-40, н/ч | 4.7 | |
| Наименование операции | Норматив,
н/ч | |
| Проверки | ||
| Уровень омывающей жидкости | 0.2 | |
| Уровень охлаждающей жидкости | ||
| Уровень тормозной жидкости | ||
| Состояние воздушного фильтра | ||
| Состояние АКБ | ||
| Наружнее освещение, световая и наружняя сигнализация | 0.1 | |
| Состояние щеток стеклоочистителей | ||
| Состояние шин и давление в них, включая запасное колесо | 0.1 | |
| Состояние выпускной системы | 0.4 | |
| Состояние элементов трансмиссии, шаровых опор и рейки рулевого механизма | ||
| Герметичность, уровни и общее состояние шлангов, патрубков, картеров (двигателя и КПП, системы охлаждения) | ||
| Износ передних и задних тормозных колодок | ||
| Высота педали сцепления, в т.ч. регулировка или состояние устройства автоматической компенсации износа | 0.1 | |
| Считывание кодов ошибок | 0.3 | |
| Замены | ||
| Масло моторное (включая масл.фильтр) | 0.4 | |
| Масло в коробке передач | 0.4 | |
| Фильтр вентиляции салона | 0.4 | |
| Итого ТО-50, н/ч | 2.4 | |
| Наименование операции | Норматив,
н/ч | |
| Проверки | ||
| Уровень омывающей жидкости | 0.1 | |
| Уровень охлаждающей жидкости | ||
| Уровень тормозной жидкости | ||
| Состояние АКБ | ||
| Наружнее освещение, световая и наружняя сигнализация | ||
| Состояние щеток стеклоочистителей | ||
| Состояние шин и давление в них, включая запасное колесо | 0.1 | |
| Состояние выпускной системы | 0.2 | |
| Состояние элементов трансмиссии, шаровых опор и рейки рулевого механизма | ||
| Герметичность амортизаторов | ||
| Зазоры в ступицах, рулевых тягах, шаровых опорах и шарнирных соединениях | ||
| Герметичность, уровни и общее состояние шлангов, патрубков, картеров (двигателя и КПП,системы охлаждения) | 0.4 | |
| Проверка зазоров клапанов (по необходимости) | ||
| Состояние приводных ремней вспомогательного оборудования | ||
| Натяжения приводных ремней оборудования (при отсутствии динамического натяжителя) | ||
| Износ передних и задних тормозных колодок | 0.3 | |
| Суппорты, диски и трубки тормозной системы | ||
| Считывание кодов ошибок | 0.3 | |
| Замены | ||
| Масло моторное (включая масл.фильтр) | 0.4 | |
| Тормозная жидкость | 0.5 | |
| Воздушный фильтр | 0.2 | |
| Фильтр вентиляции салона | 0.4 | |
| Свечи зажигания | 0.4 | |
| Топливный фильтр | 0.2 | |
| Итого ТО-60, н/ч | 3.5 | |
| Наименование операции | Норматив,
н/ч | |
| Проверки | ||
| Уровень омывающей жидкости | 0.2 | |
| Уровень охлаждающей жидкости | ||
| Уровень тормозной жидкости | ||
| Состояние воздушного фильтра | ||
| Состояние АКБ | ||
| Наружнее освещение, световая и наружняя сигнализация | 0.1 | |
| Смазка замков, петель дверей, АКБ | ||
| Состояние щеток стеклоочистителей | ||
| Состояние шин и давление в них, включая запасное колесо | 0.1 | |
| Состояние выпускной системы | 0.4 | |
| Состояние элементов трансмиссии, шаровых опор и рейки рулевого механизма | ||
| Герметичность и общее состояние шлангов, патрубков, картеров (двигателя и КПП) | ||
| Износ передних и задних тормозных колодок, торм.дисков | ||
| Высота педали сцепления, в т.ч. регулировка или состояние устройства автоматической компенсации износа | 0.1 | |
| Считывание кодов ошибок | 0.3 | |
| Замены | ||
| Масло моторное (вкл.масляный фильтр) | 0.4 | |
| Фильтр вентиляции салона | 0.4 | |
| Итого ТО-70, н/ч | 2.0 | |
| Наименование операции | Норматив,
н/ч | |
| Проверки | ||
| Уровень омывающей жидкости | 0.1 | |
| Уровень охлаждающей жидкости | ||
| Уровень тормозной жидкости | ||
| Состояние АКБ | ||
| Наружнее освещение, световая и наружняя сигнализация | 0.1 | |
| Состояние щеток стеклоочистителей | ||
| Состояние шин и давление в них, включая запасное колесо | 0.1 | |
| Состояние выпускной системы | 0.4 | |
| Состояние элементов трансмиссии, шаровых опор и рейки рулевого механизма | ||
| Герметичность амортизаторов | ||
| Зазоры в ступицах, рулевых тягах, шаровых опорах и шарнирных соединениях | ||
| Герметичность и общее состояние шлангов, патрубков, картеров (двигателя и КПП, системы охлаждения) | 0.2 | |
| Состояние приводных ремней вспомогательного оборудования | ||
| Натяжения приводных ремней оборудования (при отсутствии динамического натяжителя) | ||
| Износ передних и задних тормозных колодок | 0.3 | |
| Суппорты, диски и трубки тормозной системы | ||
| Высота педали сцепления, в т.ч. регулировка или состояние устройства автоматической компенсации износа | 0.2 | |
| Считывание кодов ошибок | 0.3 | |
| Замены | ||
| Масло моторное (вкл.масляный фильтр) | 0.4 | |
| Топливный фильтр | 0.2 | |
| Свечи зажигания | 0.4 | |
| Охлаждающая жидкость | 0.9 | |
| Воздушный фильтр | 0.2 | |
| Фильтр вентиляции салона | 0.4 | |
| Тормозная жидкость | 0.5 | |
| Итого ТО-80, н/ч | 4.7 | |
| Наименование операции | Норматив,
н/ч | |
| Проверки | ||
| Уровень омывающей жидкости | 0.2 | |
| Уровень охлаждающей жидкости | ||
| Уровень тормозной жидкости | ||
| Состояние воздушного фильтра | ||
| Состояние АКБ | ||
| Наружнее освещение, световая и наружняя сигнализация | 0.1 | |
| Состояние щеток стеклоочистителей | ||
| Состояние шин и давление в них, включая запасное колесо | 0.1 | |
| Состояние выпускной системы | 0.4 | |
| Состояние элементов трансмиссии, шаровых опор и рейки рулевого механизма | ||
| Герметичность, уровни и общее состояние шлангов, патрубков, картеров (двигателя и КПП) | ||
| Износ передних и задних тормозных колодок | ||
| Высота педали сцепления, в т.ч. регулировка или состояние устройства автоматической компенсации износа | 0.1 | |
| Считывание кодов ошибок | 0.3 | |
| Замены | ||
| Масло моторное (вкл.масляный фильтр) | 0.4 | |
| Масло трансмиссионное | 0.4 | |
| Фильтр вентиляции салона | 0.4 | |
| Итого ТО-90, н/ч | 2.4 | |
| Наименование операции | Норматив,
н/ч | |
| Проверки | ||
| Уровень омывающей жидкости | 0.1 | |
| Уровень охлаждающей жидкости | ||
| Уровень тормозной жидкости | ||
| Состояние АКБ | ||
| Наружнее освещение, световая и наружняя сигнализация | 0.1 | |
| Смазка замков, петель дверей, АКБ | ||
| Состояние щеток стеклоочистителей | ||
| Состояние шин и давление в них, включая запасное колесо | 0.1 | |
| Состояние выпускной системы | 0.2 | |
| Состояние элементов трансмиссии, шаровых опор и рейки рулевого механизма | ||
| Герметичность амортизаторов | ||
| Зазоры в ступицах, рулевых тягах, шаровых опорах и шарнирных соединениях | ||
| Герметичность, уровни и общее состояние шлангов, патрубков, картеров (двигателя и КПП) | 0.2 | |
| Состояние приводных ремней вспомогательного оборудования | ||
| Натяжения приводных ремней оборудования (при отсутствии динамического натяжителя) | ||
| Износ передних и задних тормозных колодок | 0.3 | |
| Суппорты, диски и трубки тормозной системы | ||
| Высота педали сцепления, в т.ч. регулировка или состояние устройства автоматической компенсации износа | 0.1 | |
| Считывание кодов ошибок | 0.3 | |
| Замены | ||
| Масло моторное (вкл.масляный фильтр) | 0.4 | |
| Свечи зажигания | 0.4 | |
| Топливный фильтр | 0.2 | |
| Тормозная жидкость | 0.5 | |
| Воздушный фильтр | 0.2 | |
| Фильтр вентиляции салона | 0.4 | |
| Итого ТО-100, н/ч | 3.5 | |